Nesta quinta-feira, 11, o Governo de Roraima anunciou o investimento de R$ 107 milhões para reformar mais 54 escolas em todo o Estado. De forma detalhada, o pacote de obras será realizado em 16 escolas localizadas nas áreas urbana e rural de Boa Vista, além de 16 unidades nos municípios do interior e 22 escolas indígenas.
As ordens de serviço foram assinadas nesta quinta-feira pelo governador Antonio Denarium durante cerimônia na esplanada do Palácio Senador Hélio Campos. O evento contou com a presença de autoridades públicas, professores e a comunidade escolar da rede estadual.
“São os maiores programas de investimento na educação da história de Roraima. Nós já revitalizamos aproximadamente 50 escolas estaduais. Temos hoje 10 novas escolas sendo construídas na capital e no interior e hoje mais um grande investimento: garantimos mais de R$ 100 milhões para a revitalização total, reforma e ampliação de outras 54 escolas estaduais. São investimentos em infraestrutura que vão atender melhor os nossos alunos, professores e familiares dos nossos alunos”, destacou o governador Antonio Denarium.
O início das obras será imediato, com a atuação de 40 frentes de trabalho em todo o Estado. O vice-governador e secretário de infraestrutura, Edilson Damião, explicou quais são os serviços que serão realizados nas unidades de ensino beneficiadas no pacote de obras.
“Vamos realizar serviços como de troca de piso, troca do telhado, instalação de novas louças nos banheiros, instalação de acessibilidade, troca da rede elétrica e hidráulica, nova pintura e outros serviços. Esse é o maior pacote de investimentos na infraestrutura de escolas do Estado de Roraima”, detalhou.
O secretário da Seed (Secretaria de Educação e Desporto), Nonato Mesquita, destacou o salto na qualidade do processo educacional que Roraima alcançou nos últimos anos. Ele ressaltou que o processo uniu a melhoria na infraestrutura nos prédios escolares e demais investimentos na área feitos pelo governador Antonio Denarium.
“Com prédios escolares mais estruturados, mobiliados, banheiros preparados e salas de aulas climatizadas certamente a aprendizagem dos alunos de Roraima será bem melhor. Somamos a isso merenda de qualidade, valorização dos profissionais com pagamentos de progressões, salários em dia e mais conquistas como o pagamento do abono pecuniário, por exemplo, nós vamos qualificar ainda mais a educação do Estado”, disse Mesquita.
Escolas continuarão com aulas presenciais
Durante o período que durarem as obras, as escolas permanecerão com aulas presenciais. As reformas serão realizadas por blocos e os estudantes serão remanejados para espaços dentro das próprias unidades de ensino.
A Escola Estadual Indígena Marechal Deodoro da Fonseca, localizada na Comunidade Indígena Canavial, em Normandia, é uma das instituições contempladas. A unidade de ensino atende 127 estudantes.
Segundo o gestor da escola, Nildo Jerônimo, a estrutura física está muito precária e necessita reforma há mais de 20 anos. Segundo ele, somente agora o pleito da comunidade para reforma do prédio foi atendido.
“Depois de 24 anos a reforma vai sair. Sempre apresentamos documentos para os governantes anteriores e nunca fomos atendidos. Agora nosso governador Antonio Denarium está trabalhando e vai levar esse benefício não só para nossos alunos, mas para toda a nossa comunidade”, ressaltou Nildo.
Outra escola beneficiada será a Escola Estadual Padre Calleri, que fica na Vila Novo Paraíso em Caracaraí e atende 213 estudantes.
“Nossa escola fica a 170 km da sede do município de Caracaraí. A reforma vai trazer um clima mais acolhedor para nossos alunos, pais e professores. Há dez anos necessitamos dessa reforma. Estamos gratificados”, disse a gestora da escola, Marnúbia Diniz.
Confira abaixo lista das escolas que serão contempladas com as reformas:
Nº | UNIDADE | MUNICÍPIO |
1 | ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA HERMENEGILDO SAMPAIO | ALTO ALEGRE - VILA DO TAIANO |
2 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR GERALDO DA SILVA PINTO | ALTO ALEGRE |
3 | ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA TUXAUA RAIMUNDO TENENTE | AMAJARI - ARAÇA |
4 | ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA SANTA LUZIA | AMAJARI - TRÊS CORAÇÕES |
5 | ESCOLA ESTADUAL OVIDIO DIAS | AMAJARI |
6 | ESCOLA ESTADUAL HIDELBRANDO FERRO BITTENCOURT | BOA VISTA |
7 | ESCOLA ESTADUAL MARIA DAS DORES BRASIL | BOA VISTA |
8 | ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA | BOA VISTA |
9 | ESCOLA ESTADUAL BURITI | BOA VISTA |
10 | ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA JOSÉ ALEIXO ÂNGELO | BOA VISTA - TRUARU |
11 | ESCOLA ESTADUAL AMÉRICA SARMENTO RIBEIRO | BOA VISTA |
12 | ESCOLA ESTADUAL EUCLIDES DA CUNHA | BOA VISTA |
13 | ESCOLA ESTADUAL MAJOR ALCIDES RODRIGUES SANTOS | BOA VISTA |
14 | ESCOLA ESTADUAL SENADOR HELIO CAMPOS | BOA VISTA |
15 | ESCOLA ESTADUAL NILO JOSE DE MELO | BOA VISTA - VILA DO PASSARÃO |
16 | ESCOLA ESTADUAL MONTEIRO LOBATO | BOA VISTA |
17 | ESCOLA ESTADUAL VITÓRIA MOTA CRUZ | BOA VISTA |
18 | ESCOLA ESTADUAL ANA LIBORIA | BOA VISTA |
19 | ESCOLA ESTADUAL PENHA BRASIL | BOA VISTA |
20 | ESCOLA ESTADUAL JESUS NAZARENO DE SOUZA CRUZ | BOA VISTA |
21 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA COEMA SOUTO MAIOR NOGUEIRA | BOA VISTA |
22 | ESCOLA ESTADUAL DR ULYSSES GUIMARAES | BOA VISTA |
23 | ESCOLA ESTADUAL SAO VICENTE DE PAULA | BOA VISTA |
24 | ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA VOVÔ LEONARDO GOMES | BONFIM - ALTO ARRAIA |
25 | ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA TUXAUA ARTÊNIO | BONFIM - WAPUM |
26 | ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA OTÁVIO MANDUCA | BONFIM - JACAMIM |
27 | ESCOLA ESTADUAL TUXAUA CICERO DA SILVA PEREIRA | BONFIM - MOSCOW |
28 | COLEGIO ESTADUAL MILITARIZADO ALDEBARO JOSE ALCANTARA | BONFIM |
29 | ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA NOSSA SENHORA DA CONSOLATA | BONFIM - MANOA |
30 | ESCOLA ESTADUAL ALCIDES MIGUEL DE SOUZA | CANTÁ - VILA NOVO PROGRESSO |
Nº | UNIDADE | MUNICÍPIO |
31 | ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AUGUSTO MARTINS | CANTÁ |
32 | CEM XVII COLÉGIO ESTADUAL MILITARIZADO JOSÉ AURELIANO DA COSTA | CANTÁ |
33 | ESCOLA ESTADUAL OTÍLIA SOUSA PINTO | CANTÁ - VILA UNIÃO |
34 | ESOLA ESTADUAL INDÍGENA PROFº EDNILSON LIMA CAVALCANTE | CANTÁ -TABALASCADA |
35 | ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA TUXAUA LUIZ CADETE | CANTÁ - CANAUANIM |
36 | ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA SIZENANDO DINIZ | CANTÁ - MALACACHETA |
37 | ESCOLA ESTADUAL MARIA DE LIMA UCHOA | CARACARAÍ - VILA SERRA DOURADA |
38 | ESCOLA ESTADUAL JOSE VIEIRA DE SALES GUERRA | CARACARAÍ |
39 | ESCOLA ESTADUAL PADRE CALERI | CARACARAÍ - VILA NOVO PARAÍSO |
40 | ESCOLA ESTADUAL CLOVIS NOVA DA COSTA | CAROEBE - COM. JATAPULANDIA |
41 | ESCOLA ESTADUAL INDIGENA WAI WAI | CAROEBE - COM. JATAPULANDIA |
42 | ESCOLA ESTADUAL TEREZA TEODORO DE OLIVEIRA | CAROEBE |
43 | ESCOLA ESTADUAL INDIGENA PROFESSOR GERALDO CRISPIM | NORMANDIA - COM. COQUEIRINHO |
44 | ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA JOSÉ VIRIATO | NORMANDIA - VILA RAPOSA |
45 | ESCOLA ESTADUAL INDIGENA INDIO GUSTAVO ALFREDO | NORMANDIA - COM. ARAÇA DA SERRA |
46 | ESCOLA ESTADUAL INDIGENA MARECHAL DEODORO DA FONSECA | NORMANDIA - COM. CANAVIAL |
47 | ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA JOSÉ MARCOLINO | PACARAIMA - COM. CONTÃO |
48 | COLEGIO ESTADUAL MILITARIZADO CÍCERO VIEIRA NETO | PACARAIMA |
49 | ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DE ALENCAR | RORAINOPOLIS |
50 | ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO RICARDO DE MACEDO | S. J. DA BALIZA |
51 | ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA ANAUA | S. J. DA BALIZA |
52 | ESCOLA ESTADUAL INDIGENA TUXAUA PEDRO BARBOSA | UIRAMUTÃ - COMUNIDADE FLEXAL |
53 | ESCOLA ESTADUAL INDIGENA MONTE MORIÁ II | UIRAMUTÃ - COMUNIDADE MONTE MORIA |
54 | ESCOLA ESTADUAL INDIGENA KOKO ISABEL MACUXI | UIRAMUTÃ - COMUNIDADE ENSEADA |
SECOM/RORAIMA
JORNALISTAS: Mágida Azulay Khatab e Geilso Pinho
FOTOGRAFIA: Ederson Brito
Nenhum comentário:
Postar um comentário